Zusammenarbeit wird als eine der zentralen „Skills“ für Lernen im 21. Jahrhundert genannt. Bei Übersetzungen aus dem Englischen wird „Collaboration“ oft als „Kollaboration“ übersetzt, manchmal auch als „Kooperation“. Ist das beides das Gleiche? Nicht unbedingt. Im Video unten wird eine mögliche begriffliche Abgrenzung beschrieben. Die Unterscheidung hat praktische Auswirkungen darauf, wie wir Zusammenarbeit organisieren, ob beim Lernen oder in einer anderen Gruppe.
Quelle: https://faq-online-lernen.de/knowledge-base/was-ist-der-unterschied-zwischen-kollaboration-und-kooperation/ aufgerufen am 17.12.2020
Aus dem Video habe ich die Extremwerte „Kooperation und Kollaboration“ in der nachfolgenden Tabelle dargestellt gemäss Jöran Muuß-Merholz.
| Kooperation | versus | Kollaboration |
|---|---|---|
| zweckgerichtete Zusammenwirken | ideelle Zusammenarbeit zwischen Personen oder Gruppen von Personen | |
| to divide (Aufteilung) | Arbeitsteilung in Englisch | to share (gemeinsam haben) |
| Zu Beginn aufteilen und dann zusammenführen | Was bedeutet dies? | Gemeinsam an etwas arbeiten wodurch etwas gemeinsames entsteht |
| Buffet an einem Fest. Alle bringt einen anderen Salat, was gewählt wurde und so entsteht am Ende ein vielfältiges Salatbuffet. | Beispiel | Gemeinsames Kuchen backen bis am Schluss ein Kuchen entsteht. Von Aussen nicht klar wer was beigetragen hat. |
| Jeder ist für seinen Teil Verantwortlich. Ist ein Teil des Buffets nicht gut lässt sich dies herausfinden wer diesen gemacht hat, meist eine klare Zuordnung möglich. | Verantwortung | Alle Tragen zum Ergebnis bei, dabei ist am Ende nicht sichtbar, wer was beigetragen hat. Die Verantwortung tragen alle gemeinsam, entweder ist das Produkt gut oder eben nicht. |
| Am Anfang eine gute Führung, bei der anschliessend klar ist wer macht was? Am Ende braucht es die Möglichkeit die Einzelteile zusammenzuführen. | Koordination der Organisation | Gemeinsame Zeit auf die Metaebene in der das aushandeln und diskutieren umgesetzt werden muss. Gemeinsame wechseln auf die Metaebene auf der Reflektiert und Koordiniert wird. |
| Jeder macht einen Teil unabhängig voneinander. | Charakterisierung | Anstrengen, Zeitaufwand hoch, Gemeinsames Verständnis suchen für Begriffe. |
| weiteres Beispiel | Musikstück einer Band, am Ende ist es ein Stück und es lässt sich nicht eruieren, wer was genau beigetragen hat. |
Bildlich dargestellt ist es Nachfolgend…
